中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 國(guó)家質(zhì)檢總局8月28日公布鋁塑泡罩包裝機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果,有6種產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
本次共抽查了北京、遼寧、上海、浙江等4個(gè)省、直轄市19家企業(yè)生產(chǎn)的19種鋁塑泡罩包裝機(jī)產(chǎn)品。依據(jù)《鋁塑泡罩包裝機(jī)》JB 20023-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)鋁塑泡罩包裝機(jī)產(chǎn)品的導(dǎo)線的標(biāo)識(shí)、運(yùn)轉(zhuǎn)要求、噪聲、保護(hù)接地電路的連續(xù)性、絕緣電阻、耐壓、打批號(hào)裝置、成品合格率、包裝成品的外觀、包裝成品的尺寸、包裝成品的密封性、包裝成品的填充率等12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn),有6種產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及錦州先旗包裝機(jī)械有限公司、錦州華貿(mào)包裝機(jī)械有限公司、錦州漢高包裝機(jī)械有限公司、瑞安市圣泰制藥機(jī)械有限公司、浙江希望機(jī)械有限公司、瑞安市三環(huán)機(jī)械有限公司等6家企業(yè),主要不合格項(xiàng)目為導(dǎo)線的標(biāo)識(shí)、成品合格率、耐壓等。
針對(duì)本次抽查中發(fā)現(xiàn)的問題,國(guó)家質(zhì)檢總局已責(zé)成相關(guān)省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門,依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)抽查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行處理。在下一步工作中,質(zhì)檢部門將繼續(xù)開展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,維護(hù)消費(fèi)者的健康安全。
鋁塑泡罩包裝機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 出廠日期(編號(hào)) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
北京翰林航宇科技發(fā)展有限公司 | 北京市 | 鋁塑泡罩包裝機(jī) | (圖形) | DPH250 | 2012-03-29/043 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
北京雙鶴制藥裝備有限責(zé)任公司 | 北京市 | 鋁塑泡罩包裝機(jī) | (圖形) | DPH200 | 2012-03/D1209 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
錦州歐仕包裝機(jī)械有限公司 | 遼寧省 | 泡罩包裝機(jī) | 歐仕(圖形) | DPH190 | 2012-03/213 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
錦州華鑫包裝機(jī)械有限公司 | 遼寧省 | 鋁塑泡罩包裝機(jī) | (圖形) | DPH260型 | 2012-03-20/00233 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
錦州春光包裝機(jī)械有限公司 | 遼寧省 | 泡罩包裝機(jī) | 錦包(圖形) | DPH250E | 2012-03/116 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
上海江南制藥機(jī)械有限公司 | 上海市 | 自動(dòng)泡罩包裝機(jī) | (圖形) | DPP260Ki | 3543 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
瑞安市安泰制藥機(jī)械有限公司 | 浙江省 | 平板式自動(dòng)泡罩包裝機(jī) | (圖形) | DPB-140E-I型 | 2012-03/780 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
浙江新飛機(jī)械有限公司 | 浙江省 | 泡罩包裝機(jī) | (圖形) | DPP-250XF型 | 2012-03-29/XF121153 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
浙江飛云科技有限公司 | 浙江省 | DPP250多功能平板式自動(dòng)泡罩包裝機(jī) | 飛云(圖形) | DPP250LL | 2012-03/878 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
浙江華聯(lián)制藥機(jī)械股份有限公司 | 浙江省 | 平板式自動(dòng)泡罩包裝機(jī) | (圖形) | DPB-250E型 | 2012-02/2889 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
浙江江南制藥機(jī)械有限公司 | 浙江省 | 鋁塑(鋁/鋁)自動(dòng)泡罩包裝機(jī) | (圖形) | DPP-260H | 2012-03/10001 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
瑞安市江華機(jī)械有限公司 | 浙江省 | 泡罩包裝機(jī) | 博林(圖形) | DPH-260 | 2012-03/088 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
浙江圣雷機(jī)械有限公司 | 浙江省 | 平板式鋁塑泡罩包裝機(jī) | 浙江圣雷(圖形) | DPP250C | 2012-04-18/2012002 | 合格 | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
錦州X旗包裝機(jī)械有限公司 | 遼寧省 | 鋁塑泡罩包裝機(jī) | (圖形) | DPT-130B | 2012-04/0312 | 不合格 | 導(dǎo)線的標(biāo)識(shí)(保護(hù)導(dǎo)線未使用黃綠線或編織導(dǎo)線;未標(biāo)識(shí)保護(hù)接地符號(hào)或黃綠雙色組合標(biāo)記)、成品合格率(標(biāo)準(zhǔn)值:≥96%/實(shí)測(cè)值:88.7%) | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
錦州X貿(mào)包裝機(jī)械有限公司 | 遼寧省 | 鋁塑包裝機(jī) | -- | DPH200 | 2010-09/201009 | 不合格 | 耐壓(電路導(dǎo)線和保護(hù)接地電路之間出現(xiàn)擊穿現(xiàn)象) | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
錦州X高包裝機(jī)械有限公司 | 遼寧省 | 泡罩包裝機(jī) | (圖形) | DPP250型 | 2012-03/2012315 | 不合格 | 導(dǎo)線的標(biāo)識(shí)(保護(hù)導(dǎo)線未使用黃綠線或編織導(dǎo)線;未標(biāo)識(shí)保護(hù)接地符號(hào)或黃綠雙色組合標(biāo)記)、成品合格率(標(biāo)準(zhǔn)值:≥96%/實(shí)測(cè)值:88.7%) | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
瑞安市X泰制藥機(jī)械有限公司 | 浙江省 | 平板式自動(dòng)泡罩包裝機(jī) | ST圣泰 | DPB-250E型 | 2012-03/688 | 不合格 | 成品合格率(標(biāo)準(zhǔn)值:≥96%/實(shí)測(cè)值:95%) | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
浙江X望機(jī)械有限公司 | 浙江省 | 鋁塑/鋁鋁泡罩包裝機(jī) | (圖形) | DPP-260TI型 | 2012-03/078 | 不合格 | 導(dǎo)線的標(biāo)識(shí)(保護(hù)導(dǎo)線未使用黃綠線或編織導(dǎo)線;未標(biāo)識(shí)保護(hù)接地符號(hào)或黃綠雙色組合標(biāo)記) | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
瑞安市X環(huán)機(jī)械有限公司 | 浙江省 | 平板鋁塑泡罩包裝機(jī) | (圖形) | DPP-140G型 | 2012-04-19/9043 | 不合格 | 成品合格率(標(biāo)準(zhǔn)值:≥96%/實(shí)測(cè)值:91.7%) | 國(guó)家醫(yī)療器械及制藥機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
注:按行政區(qū)域排序。
上一篇:違法加工點(diǎn)廁所隔壁包裝散裝月餅